NO | SUB TIPE | JUDUL | LINK | UPDATE TERAKHIR |
---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja (ak), Bukan Angkatan Kerja (bak) Dan Kabupaten / Kota | gender_14a | 2024-11-12 05:47:05 |
2 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Penduduk Laki-laki Berusia 15 Tahun Keatas Yang Tinggal Di Perkotaan Menurut Angkatan Kerja (ak), Bukan Angkatan Kerja (bak), Dan Kabupaten Kota | gender_14b | 2024-10-10 14:20:35 |
3 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Penduduk Perempuan Berusia 15 Tahun Keatas Yang Tinggal Di Perkotaan Menurut Angkatan Kerja (ak), Bukan Angkatan Kerja (bak) Dan Kabupaten / Kota | gender_14c | 2024-10-10 14:19:34 |
4 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | gender_24a | 2025-01-08 03:15:36 |
5 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Di Perkotaan Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | gender_24b | 2025-01-07 12:29:36 |
6 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Di Pedesaan Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | gender_24c | 2024-05-08 00:31:03 |
7 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Dan Kabupaten / Kota | gender_21a | 2025-01-07 12:36:02 |
8 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Kabupaten / Kota | gender_19a | 2025-01-07 12:35:39 |
9 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan Dan Kabupaten / Kota | gender_23a | 2025-01-07 12:31:08 |
10 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Kabupaten / Kota | gender_22a | 2025-01-07 12:30:30 |
11 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Perkawinan Dan Kabupaten / Kota | gender_20a | 2025-01-07 12:30:01 |
12 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Pedesaan Menurut Jumlah Jam Kerja Dan Kabupaten / Kota | gender_21d | 2025-01-07 12:27:44 |
13 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Pedesaan Menurut Status Perkawinan Dan Kabupaten / Kota | gender_20d | 2025-01-07 12:27:19 |
14 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Perkotaan Menurut Jumlah Jam Kerja Dan Kabupaten / Kota | gender_21b | 2025-01-07 12:26:54 |
15 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Perkotaan Menurut Status Perkawinan Dan Kabupaten/kota | gender_20b | 2025-01-07 12:26:29 |
16 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Provinsi | gender_22b | 2025-01-07 12:26:02 |
17 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Pedesaan Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Kabupaten / Kota | gender_19d | 2025-01-07 12:34:36 |
18 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Pedesaan Menurut Sektor Pekerjaan Dan Kabupaten / Kota | gender_23d | 2025-01-07 12:24:29 |
19 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Perkotaan Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Kabupaten / Kota | gender_19b | 2025-01-07 12:32:51 |
20 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Laki-laki Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Perkotaan Menurut Sektor Pekerjaan Dan Kabupaten / Kota | gender_23b | 2025-01-07 12:23:59 |
21 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Kabupaten / Kota | gender_22c | 2025-01-07 12:22:53 |
22 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Pedesaan Menurut Jumlah Jam Kerja Dan Kabupaten / Kota | gender_21e | 2025-01-07 12:19:56 |
23 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Pedesaan Menurut Status Perkawinan Dan Kabupaten / Kota | gender_20e | 2025-01-07 12:19:21 |
24 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Perkotaan Menurut Jumlah Jam Kerja Dan Kabupaten / Kota | gender_21c | 2025-01-07 12:18:43 |
25 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Perkotaan Menurut Status Perkawinan Dan Kabupaten/kota | gender_20c | 2025-01-07 12:18:00 |
26 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Pedesaan Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Kabupaten / Kota | gender_19e | 2025-01-07 12:32:25 |
27 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Pedesaan Menurut Sektor Pekerjaan Dan Provinsi | gender_23e | 2025-01-07 12:15:43 |
28 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Perkotaan Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Provinsi | gender_19c | 2025-01-07 12:32:00 |
29 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Persentase Penduduk Perempuan Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dan Tinggal Di Perkotaan Menurut Sektor Pekerjaan Dan Provinsi | gender_23c | 2025-01-07 12:15:06 |
30 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Rata-rata Upah Pekerja Di Perdesaan Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | gender_25c | 2025-01-07 12:13:09 |
31 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Rata-rata Upah Pekerja Di Perkotaan Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | gender_25b | 2025-01-07 12:12:30 |
32 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Rata-rata Upah Pekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kota | gender_25a | 2025-01-07 12:12:10 |
33 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (tpak) Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin | gender_15 | 2025-01-10 11:32:51 |
34 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (tpak) Menurut Kabupaten / Kota Dan Tipe Daerah | gender_17 | 2025-01-07 12:11:46 |
35 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Tingkat Pengangguran Terbuka (tpt) Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_16 | 2025-01-07 12:10:36 |
36 | Ekonomi Dan Kemiskinan | Tingkat Pengangguran Terbuka (tpt) Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah | gender_18 | 2025-01-07 12:09:34 |
37 | Indek Kualitas Keluarga | Indeks Kualitas Keluarga (ikk) | gender_222 | 2024-05-09 05:58:59 |
38 | Kekerasan | Prevalensi Kekerasan Fisik Dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Usia 15-64 Tahun Oleh Pasangan Dan Selain Pasangan Di 12 Bulan Terakhir | gender_40 | 2024-08-30 04:33:32 |
39 | Kesehatan Dan Kb | Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Kelamin | gender_26 | 2024-12-06 01:42:44 |
40 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Dan Provinsi | gender_35a | 2024-12-06 01:38:42 |
41 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Jumlah Penduduk Perkotaan Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Dan Provinsi | gender_35b | 2024-11-21 02:56:56 |
42 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Jumlah Penduduk Pedesaan Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Dan Provinsi | gender_35c | 2024-11-21 03:00:57 |
43 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Berusia 20-24 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Kabupaten / Kota | gender_33 | 2024-09-05 12:04:30 |
44 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Jaminan Kesehatan Yang Dimiliki Dan Kabupaten / Kota | gender_32b | 2024-09-04 14:34:07 |
45 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan Yang Dimiliki Dan Provinsi | gender_32a | 2024-05-09 08:57:41 |
46 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Perempuan Menurut Jaminan Kesehatan Yang Dimiliki Dan Provinsi | gender_32c | 2024-09-04 14:44:17 |
47 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Menurut Perilaku Merokok Dan Provinsi | gender_31a | 2024-09-04 14:10:07 |
48 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Perkotaan Menurut Perilaku Merokok Dan Provinsi | gender_31b | 2024-09-04 14:13:49 |
49 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Pedesaan Menurut Perilaku Merokok Dan Provinsi | gender_31c | 2024-09-04 14:20:44 |
50 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Yang Melakukan Berobat Jalan Menurut Tempat Rawat Jalan Dan Provinsi | gender_27 | 2024-12-19 03:53:51 |
51 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Yang Melakukan Rawat Inap Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Yang Digunakan Dan Provinsi | gender_30 | 2024-05-09 09:01:20 |
52 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Yang Melakukan Berobat Jalan Menurut Tempat Rawat Inap Dan Provinsi | gender_29 | 2024-12-06 02:01:42 |
53 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun | gender_36 | 2024-09-05 12:21:37 |
54 | Kondisi Khusus Perempuan | Persentase Penduduk Berusia 60 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu Kabupaten / Kota | gender_36a | 2024-10-31 01:24:02 |
55 | Kondisi Khusus Perempuan | Persentase Penduduk Laki- Laki Berusia 60 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu Dan Kabupaten / Kota | gender_36b | 2024-10-31 01:29:03 |
56 | Kondisi Khusus Perempuan | Persentase Penduduk Perempuan Berusia 60 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu Kabupaten / Kota | gender_36c | 2024-10-31 01:34:21 |
57 | Perempuan Sosial | Persentase Rumah Tangga Yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Dan Kabupaten / Kota | gender_51 | 2025-01-07 11:44:55 |
58 | Perempuan Sosial | Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Aset Transportasi Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | gender_50c | 2025-01-07 11:43:13 |
59 | Perempuan Sosial | Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Aset Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | gender_50b | 2025-01-07 11:44:07 |
60 | Perempuan Sosial | Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Aset Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | gender_50a | 2025-01-07 11:45:27 |
61 | Perempuan Sosial | Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Memiliki Rekening Tabungan Baik Atas Nama Sendiri Atau Bersama-sama Di Lembaga Keuangan Menurut Jenis Kelamin Dan Provinsi | gender_52a | 2025-01-07 11:46:54 |
62 | Perempuan Sosial | Persentase Penduduk Perdesaan Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Memiliki Rekening Tabungan Baik Atas Nama Sendiri Atau Bersama-sama Di Lembaga | gender_52b | 2025-01-07 11:47:35 |
63 | Perempuan Sosial | Persentase Penduduk Perkotaan Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Memiliki Rekening Tabungan Baik Atas Nama Sendiri Atau Bersama-sama Di Lembaga | gender_52c | 2025-01-07 11:48:17 |
64 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Yang Menggunakan Komputer (pc, Laptop, Dll) Menurut Jenis Kelamin | gender_44a | 2024-08-22 01:54:37 |
65 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Yang Bekerja Yang Menggunakan Fasilitas Internet Menurut Jenis Kelamin | gender_42a | 2024-08-22 01:54:03 |
66 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Perkotaan Yang Menggunakan Komputer (pc, Laptop, Dll) Menurut Jenis Kelamin | gender_44b | 2024-08-22 01:52:20 |
67 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Perkotaan Yang Bekerja Yang Menggunakan Fasilitas Internet Menurut Jenis Kelamin | gender_42b | 2024-08-22 01:51:47 |
68 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Perkotaan Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin | gender_41b | 2024-08-22 01:53:27 |
69 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Perkotaan Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Kepemilikan Hp Menurut Jenis Kelamin | gender_43b | 2024-08-22 01:50:47 |
70 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Pedesaan Yang Menggunakan Komputer (pc, Laptop, Dll) Menurut Jenis Kelamin | gender_44c | 2024-08-22 01:49:57 |
71 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Perdesaan Yang Bekerja Yang Menggunakan Fasilitas Internet Menurut Jenis Kelamin | gender_42c | 2024-08-22 01:47:26 |
72 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Perdesaan Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin | gender_41c | 2024-08-22 01:44:55 |
73 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Perdesaan Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Kepemilikan Hp Menurut Jenis Kelamin | gender_43c | 2024-08-22 01:44:08 |
74 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin | gender_41a | 2024-08-22 01:42:58 |
75 | Perempuan Teknologi Informasi | Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Kepemilikan Hp Menurut Jenis Kelamin | gender_43a | 2024-05-09 12:02:52 |
76 | Perempuan Pendidikan | Angka Melek Huruf Tingkat Perguruan Tinggi Di Perdesaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_10c | 2024-05-09 12:09:36 |
77 | Perempuan Pendidikan | Angka Melek Huruf Tingkat Perguruan Tinggi Di Perkotaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_10b | 2024-05-09 12:11:58 |
78 | Perempuan Pendidikan | Angka Melek Huruf Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_10a | 2024-05-09 12:12:41 |
79 | Perempuan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (apk) Tingkat Perguruan Tinggi Di Perdesaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_8c | 2024-05-09 12:13:23 |
80 | Perempuan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (apk) Tingkat Perguruan Tinggi Di Perkotaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_8b | 2024-05-09 12:14:07 |
81 | Perempuan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (apk) Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_8a | 2024-05-09 12:14:42 |
82 | Perempuan Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (apm) Tingkat Perguruan Tinggi Di Perdesaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_9c | 2024-05-09 12:15:16 |
83 | Perempuan Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (apm) Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_9a | 2024-05-09 12:15:57 |
84 | Perempuan Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Usia 19-24 Tahun Di Perdesaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_7c | 2024-05-09 12:16:39 |
85 | Perempuan Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Usia 19-24 Tahun Di Perkotaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_7b | 2024-05-09 12:17:19 |
86 | Perempuan Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Usia 19-24 Tahun Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_7a | 2024-05-09 12:17:51 |
87 | Perempuan Pendidikan | Daftar Kementerian / Lembaga Yang Melaksanakan Kebijakan Php | gender_1a | 2024-06-13 12:50:12 |
88 | Perempuan Pendidikan | Persentase Penduduk Pedesaan Yang Memiliki Ijazah Di Bidang Stem Menurut Kabupaten / Kota | gender_13c | 2024-05-09 12:20:22 |
89 | Perempuan Pendidikan | Persentase Penduduk Perkotaan Yang Memiliki Ijazah Di Bidang Stem Menurut Provinsi | gender_13b | 2024-05-09 12:21:13 |
90 | Perempuan Pendidikan | Persentase Penduduk Yang Memiliki Ijazah Di Bidang Stem Menurut Provinsi | gender_13a | 2024-05-09 12:21:59 |
91 | Perempuan Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Di Perdesaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_12c | 2024-05-09 12:37:09 |
92 | Perempuan Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Di Perkotaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_12b | 2024-05-09 12:46:59 |
93 | Perempuan Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin | gender_12a | 2024-05-09 12:47:43 |
94 | Perumahan Dan Lingkungan Hidup | Persentase Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Laki-laki Menurut Jenis Atap Rumah Terluas Dan Kabupaten / Kota | gender_48b | 2024-05-09 12:49:33 |
95 | Perumahan Dan Lingkungan Hidup | Persentase Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Laki-laki Menurut Jenis Lantai Terluas Dan Kabupaten / Kota | gender_47b | 2024-05-09 12:50:20 |
96 | Perumahan Dan Lingkungan Hidup | Persentase Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Jenis Atap Rumah Terluas Dan Kabupaten / Kota | gender_48c | 2024-05-09 12:51:09 |
97 | Perumahan Dan Lingkungan Hidup | Persentase Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Jenis Lantai Terluas Dan Kabupaten / Kota | gender_47c | 2024-05-09 12:58:02 |
98 | Perumahan Dan Lingkungan Hidup | Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah Terluas Dan Kabupaten / Kota | gender_48a | 2024-05-09 12:58:37 |
99 | Perumahan Dan Lingkungan Hidup | Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Dan Kabupaten / Kota | gender_47a | 2024-05-09 12:59:21 |
100 | Perumahan Dan Lingkungan Hidup | Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Dan Kabupaten / Kota | gender_45 | 2025-01-08 16:06:53 |
101 | Perumahan Dan Lingkungan Hidup | Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sanitasi Layak Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Dan Kabupaten / Kota | gender_46 | 2024-05-09 13:00:55 |
102 | Politik Dan Hukum | Jumlah Perempuan Dalam Dpr, Dprd, Dan Dpd Hasil Pemilu 2019 | gender_39 | 2025-01-11 00:57:58 |
103 | Politik Dan Hukum | Jumlah Pns Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin | gender_40b | 2024-11-18 06:16:18 |
104 | Politik Dan Hukum | Jumlah Pns Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | gender_40a | 2024-11-18 06:08:48 |
105 | Kesehatan Dan Kb | Persentase Penduduk Yang Melakukan Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Dan Provinsi | gender_28 | 2024-05-26 00:04:59 |
106 | Kekerasan | Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami | gender_39a | 2025-01-10 13:48:41 |
107 | Ipm, Ipg, Dan Idg | Ipm, Ipg, Dan Idg Menurut Kabupaten / Kota | gender_53 | 2025-01-14 04:20:56 |
NO | SUB TIPE | JUDUL | LINK | UPDATE TERAKHIR |
Kunjungan Data Gender Hari Ini |
Total Kunjungan Data Gender |
0 |
0 |
Links terkait | Alamat Kantor | Links Data | Media | |
Website DP3A Sulteng | Jalan Mangunsarkoro No.31 |
Gender Anak Demografi Capaian Program |
|
|
Kegiatan DP3A Sulteng | Palu, Sulawesi Tengah | |||
Beranda Siga Sulteng | Telepon: +62 821 0000 0000 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Propinsi Sulawesi Tengah |
Copyright © 2024. All Rights Reserved. SIGA SULTENG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Tengah |