NO | SUB TIPE | JUDUL | LINK | UPDATE TERAKHIR |
---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk 0-14, 15-64, 65 Menurut Wilayah Dan Rasio Ketergantungan | demografi_6a | 2024-11-26 12:31:47 |
2 | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Laki-laki 0-14, 15-64, 65 Menurut Wilayah Dan Rasio Ketergantungan | demografi_6b | 2024-11-12 14:44:05 |
3 | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Perempuan 0-14, 15-64, 65 Menurut Wilayah Dan Rasio Ketergantungan | demografi_6c | 2024-11-18 15:01:25 |
4 | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten / Kota Dan Rasio Jenis Kelamin | demografi_1a | 2024-11-12 14:55:02 |
5 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kelompok Usia Dan Kabupaten / Kota | demografi_2b | 2025-01-13 13:49:29 |
6 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Status Perkawinan Dan Kabupaten / Kota | demografi_4b | 2025-01-13 12:36:46 |
7 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Perempuan Menurut Status Perkawinan Dan Kabupaten / Kota | demografi_4c | 2025-01-13 12:44:07 |
8 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Usia Dan Kabupaten / Kota | demografi_2c | 2025-01-13 14:00:26 |
9 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan Dan Kabupaten / Kota | demografi_4a | 2025-01-13 11:52:49 |
10 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Usia 15-49 Yang Belum Kawin Menurut Tipe Daerah Dan Kabupaten / Kota | demografi_5f | 2024-11-26 13:13:39 |
11 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Usia 15-49 Yang Cerai Mati Menurut Tipe Daerah Dan Kabupaten / Kota | demografi_5i | 2024-11-26 13:15:02 |
12 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Usia 15-49 Yang Cerai Hidup Menurut Tipe Daerah Dan Kabupaten / Kota | demografi_5h | 2024-11-26 13:12:11 |
13 | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk Usia 15-49 Yang Kawin Menurut Tipe Daerah Dan Kabupaten / Kota | demografi_5g | 2024-11-26 13:16:49 |
14 | Kelahiran Atau Kematian | Angka Kematian Bayi (akb) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | demografi_3 | 2024-12-06 09:56:23 |
15 | Kelahiran Atau Kematian | Angka Fertilitas Total/total Fertility Rate (tfr) Menurut Kabupaten / Kota | demografi_1 | 2024-11-26 13:19:53 |
16 | Kelahiran Atau Kematian | Angka Kelahiran Menurut Umur / Age Specific Fertility Rate (asfr) Menurut Kelompok Umur Dan Kabupaten / Kota | demografi_2 | 2024-11-26 13:24:07 |
17 | Kelahiran Atau Kematian | Angka Kematian Ibu | demografi_4 | 2024-12-06 09:51:59 |
18 | Migrasi | Persentase Penduduk Yang Migrasi Risen Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | demografi_8 | 2024-11-26 13:34:31 |
19 | Migrasi | Persentase Penduduk Yang Migrasi Seumur Hidup Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten / Kota | demografi_7 | 2024-09-01 21:39:18 |
NO | SUB TIPE | JUDUL | LINK | UPDATE TERAKHIR |
![]() Kunjungan Data Demografi Hari Ini |
![]() Total Kunjungan Data Demografi |
0 |
0 |
Links terkait | Alamat Kantor | Links Data | Media | |
Website DP3A Sulteng | Jalan Mangunsarkoro No.31 |
Gender Anak Demografi Capaian Program |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Kegiatan DP3A Sulteng | Palu, Sulawesi Tengah | |||
Beranda Siga Sulteng | Telepon: +62 821 0000 0000 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Propinsi Sulawesi Tengah |
Copyright © 2024. All Rights Reserved. SIGA SULTENG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Tengah |