NO | SUB TIPE | JUDUL | LINK | UPDATE TERAKHIR |
---|---|---|---|---|
1 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Paket Kebutuhan Spesifik Anak Yang Disalurkan Kepada Anak Dalam Situasi Darurat Bencana Alam Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin | capaian_92 | 2024-12-27 02:03:48 |
2 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Layanan Pisa Menurut Wilayah | capaian_184 | 2025-01-07 01:25:10 |
3 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Kebijakan / Pedoman Terkait Pha Yang Telah Ditetapkan Oleh Daerah Menurut Klaster Hak Anak | capaian_212 | 2024-10-14 03:09:57 |
4 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Kabupaten / Kota Yang Telah Mendapatkan Penghargaan Kla Menurut Provinsi Dan Peringkat Kla | capaian_221a | 2024-11-18 06:30:07 |
5 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Kabupaten / Kota Yang Telah Memiliki / Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kla Menurut Provinsi | capaian_218a | 2025-01-09 03:04:13 |
6 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Kabupaten / Kota Yang Telah Memiliki / Menetapkan Peraturan Bupati / Walikota Tentang Kla Menurut Provinsi | capaian_219a | 2024-10-11 06:21:37 |
7 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Forum Anak Yang Mengikuti Pelatihan Papp Menurut Wilayah | capaian_190 | 2025-01-07 12:04:30 |
8 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Kabupaten / Kota Yang Telah Memiliki / Menetapkan Peraturan Bupati / Walikota Tentang Kla Menurut Provinsi | capaian_189 | 2025-01-07 11:49:37 |
9 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Forum Anak Menurut Wilayah | capaian_183 | 2024-11-15 02:28:40 |
10 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Fasilitator Nasional Sarana Ramah Anak (sra) | capaian_202 | 2024-10-11 03:36:09 |
11 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Fasilitator Forum Anak Menurut Wilayah | capaian_187 | 2024-08-29 07:16:21 |
12 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi | capaian_225 | 2024-09-04 15:16:21 |
13 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Desa Ramah Anak Bebas Pornografi | capaian_223 | 2024-06-16 08:35:39 |
14 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan | capaian_222 | 2024-06-16 08:54:56 |
15 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Daerah Yang Terlatih Pelatihan Internet Aman Untuk Anak (aman Warior) | capaian_226 | 2024-06-16 14:08:41 |
16 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Daerah Yang Telah Tersosialisasikan Kebijakan Menurut Klaster Hak Anak Menurut Provinsi | capaian_220a | 2024-06-16 09:32:09 |
17 | Perlindungan Anak (pa) | Daerah Yang Mendapatkan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat Dan Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme | capaian_95a | 2024-06-16 13:01:11 |
18 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Daerah Yang Terlatih Pelatihan Sistem Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak | capaian_224 | 2024-06-16 13:55:21 |
19 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Daerah Yang Diadvokasi Dan Dilakukan Sosialisasi Dalam Percepatan Akta Kelahiran | capaian_192a | 2024-06-16 14:17:39 |
20 | Perlindungan Anak (pa) | Forum Anak Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kegiatan Pa Pp | capaian_188b | 2024-06-17 13:22:45 |
21 | Perlindungan Anak (pa) | Forum Anak Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kegiatan 2p | capaian_188a | 2024-06-17 14:09:48 |
22 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Taman Pengasuhan Anak / Daycare Yang Terstandarisasi Ramah Anak (taman Asuh Ceria/tara) | capaian_202b | 2024-06-17 22:44:23 |
23 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Ruang Bermain Ramah Anak (rbra) Yang Terstandarisasi Menurut Peringkat Sertifikasi | capaian_198b | 2024-06-17 23:34:01 |
24 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Pusat Pembelajaran Keluarga (puspaga) Menurut Tahun Terbentuk Dan Peringkat Standardisasi | capaian_194 | 2024-05-15 06:24:40 |
25 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Pemda Yang Di Fasilitasi Terkait Pencegahan Perkawinanan Anak | capaian_200b | 2024-07-29 01:22:53 |
26 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Kabupaten / Kota Yang Telah Mendapatkan Penghargaan Dan Peringkat Kla | capaian_221b | 2024-11-15 02:34:22 |
27 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Kabupaten / Kota Yang Telah Memiliki / Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kla | capaian_218b | 2024-06-18 01:48:18 |
28 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Kabupaten / Kota Yang Telah Memiliki / Menetapkan Peraturan Bupati / Walikota Tentang Kla | capaian_219b | 2024-06-18 01:58:48 |
29 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Daerah Yang Telah Tersosialisasikan Kebijakan Pha Menurut Klaster Hak Anak | capaian_220b | 2024-06-18 02:32:40 |
30 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Kebijakan / Pedoman Terkait Pha Yang Telah Di Tetapkan Oleh Provinsi | capaian_211 | 2025-01-07 12:07:53 |
31 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Pemda Yang Difasilitasi Terkait Pencegahan Perkawinan Anak | capaian_200a | 2024-06-18 04:11:45 |
32 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Pusat Kreativitas Anak Menurut Wilayah | capaian_208a | 2024-06-18 06:22:42 |
33 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (puspaga) Yang Terbentuk Dan Terstandarisasi | capaian_194a | 2024-09-23 04:50:39 |
34 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Puskesmas Yang Ditetapkan Sebagai Puskesmas Dengan Pelayanan Ramah Anak | capaian_203 | 2024-09-18 02:34:15 |
35 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (rbra) Yang Terstandarisasi Dan Tersertifikasi | capaian_198a | 2024-06-18 07:19:26 |
36 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak Menurut Wilayah | capaian_210 | 2024-09-18 02:33:34 |
37 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak Yang Terstandardisasi | capaian_207 | 2024-08-07 06:59:27 |
38 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak Menurut Wilayah Dan Jenjang Pendidikan | capaian_209 | 2024-08-07 07:04:41 |
39 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Layanan Pisa Yang Tersertifikasi Ramah Anak Menurut Wilayah | capaian_185 | 2024-09-04 07:11:46 |
40 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Yang Difasilitasi Terkait Pencegahan Perkawinan Anak | capaian_201 | 2024-06-18 14:01:22 |
41 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Yang Telah Terlatih Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat Menurut Provinsi Dan Instansi | capaian_94b | 2024-12-30 07:22:17 |
42 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Yang Telah Terlatih Perlindungan Anak Dengan Hiv/aids Menurut Kab/kota Dan Instansi | capaian_94c | 2024-12-31 03:42:36 |
43 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Yang Terlatih Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat | capaian_93b | 2024-12-31 03:43:13 |
44 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Yang Terlatih Perlindungan Anak Dengan Hiv/aids | capaian_93d | 2024-09-05 13:09:03 |
45 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Yang Terlatih Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas | capaian_93c | 2024-08-06 02:41:18 |
46 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Yang Terlatih Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Menurut Provinsi Dan Instansi | capaian_94a | 2024-08-06 02:44:17 |
47 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Sdm Yang Tersosialisasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Situasi Darurat, Stigmatisasi Dan Jaringan Terorisme, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi, Hiv/aids | capaian_93a | 2025-01-07 12:06:12 |
48 | Perlindungan Anak (pa) | Jumlah Taman Pengasuhan Anak/daycare Yang Terstandardisasi Ramah Anak (taman Asuh Ceria/tara) | capaian_202a | 2024-06-21 02:36:21 |
49 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | capaian_3 | 2024-06-22 09:34:46 |
50 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Menurut Nama Dan Target Kebijakan Terkait Pug Di Bidang Ekonomi | capaian_129 | 2024-06-22 23:14:04 |
51 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Pug Di Bidang Politik Dan Hukum | capaian_147 | 2024-05-15 08:12:47 |
52 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Pug Di Bidang Sosial Dan Budaya | capaian_137 | 2024-05-15 08:13:24 |
53 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Yang Memiliki Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Yg Terstandarisasi (sdm, Layanan Dan Lainnya) Di Bid Sosial Dan Budaya | capaian_141 | 2024-06-23 09:04:35 |
54 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Yang Memiliki Program Bidang Sosial Dan Budaya Yang Responsif Gender | capaian_139 | 2024-06-23 11:59:08 |
55 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Yang Memiliki Program Politik Dan Hukum Melalui Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan | capaian_149 | 2024-05-15 08:22:55 |
56 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Yang Memiliki Sdm Pendamping Di Program Bid Sosbud Menurut Jumlah Sdm | capaian_143 | 2024-06-23 22:57:50 |
57 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Yang Memiliki Sdm Pendamping Program Pemberdayaan Politik Dan Hukum Yg Melaksanakan Kebijakan Kgppa | capaian_153 | 2024-06-23 23:10:45 |
58 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Daerah Yg Memiliki Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Menurut Jenis Standarisasi Di Bidang Ekonomi (sdm, Layanan Dan Lainnya) | capaian_131 | 2024-06-24 13:19:29 |
59 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten / Kota | capaian_160b | 2024-12-31 03:44:30 |
60 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Provinsi | capaian_160a | 2024-08-06 02:13:02 |
61 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar K/l Yang Melaksanakan Kebijakan Php Dari Kdrt, Ruang Publik, Sdkk | capaian_165 | 2024-06-24 14:55:24 |
62 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar K/l Yang Memiliki Lembaga Layanan Php Dari Kdrt, Rp, Sdkk Yang Rg | capaian_167 | 2024-05-15 08:27:40 |
63 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar K/l Yang Memiliki Program Politik Dan Hukum Yg Responsif Gender | capaian_145 | 2024-06-25 05:22:06 |
64 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Kementerian / Lembaga Yang Memiliki Program Pemberdayaan Ekonomi Yang Responsif Gender | capaian_127 | 2024-06-25 09:32:51 |
65 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Kementerian / Lembaga Yang Memiliki Program Pemberdayaan Sosial Budaya Yang Responsif Gender | capaian_135b | 2024-06-25 11:20:27 |
66 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Kementerian / Lembaga Yang Memiliki Program Pemberdayaan Sosial Budaya Yang Responsif Gender | capaian_135a | 2024-05-15 08:31:17 |
67 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Kementrian Yang Menerima Anugerah Parahita Ekapraya (ape) Menurut Tahun Perolehan Dan Kategori Ape | capaian_118a | 2024-05-15 08:31:59 |
68 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Lembaga Yang Menerima Anugerah Parahita Ekapraya (ape) Menurut Tahun Perolehan Dan Kategori Ape | capaian_118b | 2024-05-15 08:32:45 |
69 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Mitra Layanan Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen Ppppa Menurut Tingkat Dan Nama Jejaring | capaian_182 | 2024-09-23 05:03:22 |
70 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Nama Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (rp3) Menurut Wilayah | capaian_159 | 2024-06-25 16:24:22 |
71 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Pemerintah Daerah Tingkat Kab/kota Yang Menerima Ape Menurut Tahun Perolehan Dan Kategori Ape | capaian_119c | 2025-01-07 12:00:18 |
72 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Kebijakan Php | capaian_1b | 2025-01-10 07:08:41 |
73 | Perlindungan Perempuan (pp) | Daftar Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Yang Menerima Anugrah Parahita Ekapraya (ape) Menurut Tahun Perolehan Dan Kategori Ape | capaian_119a | 2025-01-10 07:09:25 |
74 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (bk-pmi) Menurut Wilayah | capaian_156 | 2024-06-25 17:39:29 |
75 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Community Watch Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Wilayah | capaian_162 | 2024-06-26 03:21:54 |
76 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Jenis Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan (php) Menurut Unit Eselon Ii Pengampu | capaian_2 | 2025-01-07 11:51:15 |
77 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah K/l Yang Melaksanakan Kebijakan Php Dari Kdrt, Ruang Publik, Sdkk | capaian_164 | 2025-01-07 11:51:37 |
78 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah K/l Yang Memiliki Lembaga Layanan Php Dari Kdrt, Rp, Sdkk Yang Rg | capaian_166 | 2025-01-07 11:52:03 |
79 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Yang Diterima Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen Pppa Menurut Bentuk Pengaduan | capaian_180 | 2025-01-07 11:52:28 |
80 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Kebijakan Bidang Php Menurut Eselon 2 Pengampu Dan Jenis Kebijakan | capaian_156a | 2025-01-07 11:52:52 |
81 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Kelompok Kerja Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (pokja P3aks) Yang Sudah Terbentuk Menurut Provinsi | capaian_174 | 2025-01-07 11:53:20 |
82 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Kementerian/lembaga Yang Memiliki Program Pemberdayaan Ekonomi Yang Responsif Gender | capaian_126 | 2025-01-07 11:53:44 |
83 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Kementerian/lembaga Yang Memiliki Program Pemberdayaan Sosial Budaya Yang Responsif Gender | capaian_134 | 2025-01-07 11:54:08 |
84 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Kementerian Yang Menerima Anugerah Parahita Ekapraya (ape) Menurut Tahun Perolehan Dan Kategori Ape | capaian_117a | 2025-01-07 11:54:34 |
85 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Lembaga Yang Menerima Anugerah Parahita Ekapraya (ape) Menurut Tahun Perolehan Dan Kategori Ape | capaian_117b | 2025-01-07 11:55:18 |
86 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (nspk) Bidang Perlindungan Hak Perempuan (php) Berdasarkan Asdep Pengampu Dan Jenis Nspk | capaian_4 | 2025-01-07 11:55:49 |
87 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/kota Yang Menerima Anugrah Parahita Ekapraya (ape) Menurut Tahun Perolehan Dan Kategori Ape | capaian_119b | 2025-01-07 11:56:18 |
88 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Yang Menerima Anugrah Parahita Ekapraya (ape) Menurut Tahun Perolehan Dan Kategori Ape | capaian_119 | 2025-01-07 11:56:36 |
89 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Penerima Manfaat Profil Tematik Bidang Php Menurut Jenis Profil Dan Penerima Manfaat | capaian_156b | 2025-01-07 11:57:00 |
90 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Menurut Wilayah | capaian_158 | 2025-01-07 11:57:22 |
91 | Perlindungan Perempuan (pp) | Jumlah Subklaster Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Menurut Wilayah | capaian_175 | 2025-01-07 11:58:28 |
92 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Pug Di Bidang Ekonomi Menurut Penerima Manfaat | capaian_128 | 2025-01-07 11:58:49 |
93 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Pug Di Bidang Sosial Dan Budaya | capaian_136 | 2025-01-07 11:59:09 |
94 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Pug Di Bidang Politik Dan Hukum | capaian_146 | 2025-01-07 11:59:30 |
95 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Daerah Yang Memiliki Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Yg Terstandarisasi Di Bid Sosial Dan Budaya | capaian_140 | 2025-01-07 11:34:08 |
96 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Daerah Yang Memiliki Program Politik Dan Hukum Melalui Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan | capaian_148 | 2025-01-07 11:33:29 |
97 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Kementerian / Lembaga Yang Memiliki Program Politik Dan Hukum Yang Rg | capaian_144 | 2025-01-07 11:33:03 |
98 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Sdm Pendamping Di Program Pemberdayaan Bidang Politik Dan Hukum Yang Melaksanakan Kebijakan Kgppa | capaian_152 | 2025-01-07 11:32:39 |
99 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Sdm Pendamping Program Bidang Sosial Dan Budaya Yang Melaksanakan Kebijakan Kgppa | capaian_142 | 2025-01-07 11:32:16 |
100 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Sdm Pendamping Di Program Pemberdayaan Bidang Sosial Dan Budaya Yang Melaksanakan Kebijakan Kgppa | capaian_132 | 2025-01-07 11:31:46 |
101 | Perlindungan Perempuan (pp) | Persentase Daerah Yang Memiliki Program Bidang Sosial Dan Budaya Yang Responsif Gender | capaian_138 | 2025-01-07 11:30:46 |
102 | Perlindungan Perempuan (pp) | Program Pemberdayaan Ekonomi Industri Rumahan, Perempuan Penyintas Korban Kekerasan, Dan Kepemilikan Paten Usaha Menurut Wilayah | capaian_130 | 2025-01-07 11:30:06 |
103 | Program Lainnya | Daftar Dunia Usaha Yang Tergabung Dalam Forum Puspa Menurut Wilayah | capaian_109 | 2025-01-09 05:40:23 |
104 | Program Lainnya | Daftar Lembaga Profesi Yang Tergabung Dalam Puspa Menurut Wilayah | capaian_107a | 2025-01-10 06:13:04 |
105 | Program Lainnya | Daftar Organisasi Keagamaan Yang Tergabung Dalam Forum Puspa Menurut Wilayah | capaian_103 | 2025-01-10 06:13:46 |
106 | Program Lainnya | Daftar Organisasi Kemasyarakatan Yang Tergabung Dalam Forum Puspa Menurut Wilayah | capaian_105 | 2025-01-10 06:14:23 |
107 | Program Lainnya | Daftar Pesantren Ramah Anak | capaian_116 | 2025-01-10 06:15:36 |
108 | Program Lainnya | Jumlah Dunia Usaha Yang Tergabung Dalam Forum Puspa Menurut Wilayah | capaian_108 | 2025-01-13 03:03:34 |
109 | Program Lainnya | Jumlah Lembaga Masyarakat (lm) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Menurut Wilayah | capaian_101a | 2025-01-10 06:16:43 |
110 | Program Lainnya | Jumlah Lembaga Profesi Yang Tergabung Dalam Puspa Menurut Wilayah | capaian_106a | 2025-01-13 03:06:15 |
111 | Program Lainnya | Jumlah Organisasi Keagamaan Yang Tergabung Dalam Forum Puspa Menurut Wilayah | capaian_102a | 2025-01-13 03:06:37 |
112 | Program Lainnya | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Tergabung Dalam Forum Puspa Menurut Wilayah | capaian_104a | 2025-01-13 03:07:12 |
113 | Program Lainnya | Persentase Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (puspa) Tingkat Kabupaten / Kota Yang Terbentuk Menurut Wilayah | capaian_100 | 2025-01-13 03:07:26 |
114 | Perlindungan Anak (pa) | Daftar Pusat Pembelajaran Keluarga (puspaga) Menurut Tahun Terbentuk Dan Peringkat Standardisasi | capaian_194b | 2025-01-07 12:07:27 |
NO | SUB TIPE | JUDUL | LINK | UPDATE TERAKHIR |
Kunjungan Data Capaian Program Hari Ini |
Total Kunjungan Data Capaian Program |
0 |
0 |
Links terkait | Alamat Kantor | Links Data | Media | |
Website DP3A Sulteng | Jalan Mangunsarkoro No.31 |
Gender Anak Demografi Capaian Program |
|
|
Kegiatan DP3A Sulteng | Palu, Sulawesi Tengah | |||
Beranda Siga Sulteng | Telepon: +62 821 0000 0000 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Propinsi Sulawesi Tengah |
Copyright © 2024. All Rights Reserved. SIGA SULTENG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Tengah |