NO | SUB TIPE | JUDUL | LINK | UPDATE TERAKHIR |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan | Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (pip) Dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (kip) | anak_85a | 2024-11-15 00:55:50 |
2 | Pendidikan | Angka Buta Huruf Penduduk Usia 7-17 Tahun Di Perdesaan Menurut Kabupaten/kota Dan Jenis Kelamin | anak_87b | 2024-11-05 02:32:50 |
3 | Pendidikan | Angka Buta Huruf Penduduk Usia 7-17 Tahun Menurut Kabupaten/kota Dan Jenis Kelamin | anak_87 | 2024-11-05 02:33:35 |
4 | Pendidikan | Angka Buta Huruf Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Tinggal Di Perkotaan Menurut Jenis Kelamin | anak_87a | 2024-11-05 02:34:25 |
5 | Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (apk) Penduduk Laki-laki Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_82d | 2024-06-08 02:42:36 |
6 | Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (apk) Penduduk Perempuan Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_82e | 2024-06-08 02:47:35 |
7 | Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (apk) Penduduk Usia 7-18 Tahun Di Perdesaan Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_82c | 2024-06-08 03:38:16 |
8 | Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (apk) Penduduk Usia 7-18 Tahun Di Perkotaan Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_82b | 2024-05-05 05:48:40 |
9 | Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (apk) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_82a | 2024-05-05 05:48:40 |
10 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (apm) Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_83a | 2024-11-05 02:41:58 |
11 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (apm) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_83d | 2024-11-05 02:43:28 |
12 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (apm) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_83e | 2024-05-05 14:51:21 |
13 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (apm) Penduduk Perdesaan Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_83c | 2025-01-10 06:17:01 |
14 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (apm) Penduduk Perkotaan Menurut Kabupaten/kota Dan Jenjang Pendidikan | anak_83b | 2025-01-10 06:18:34 |
15 | Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Penduduk Usia Sekolah Penduduk Perempuan Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/kota | anak_81e | 2024-11-05 02:51:04 |
16 | Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Penduduk Usia Sekolah Usia 7-18 Tahun Di Perdesaan Menurut Kabupaten/kota | anak_81c | 2024-11-05 02:52:06 |
17 | Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Penduduk Usia Sekolah Usia 7-18 Tahun Di Perkotaan Menurut Kabupaten/kota | anak_81b | 2024-11-05 02:53:14 |
18 | Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Penduduk Usia Sekolah Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/kota Dan Kelompok Umur | anak_81a | 2024-05-05 05:48:40 |
19 | Pendidikan | Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan | anak_86 | 2024-11-05 02:56:21 |
20 | Pendidikan | Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (pip) Dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (pip) Menurut Kab/kota | anak_84b | 2024-09-27 06:22:02 |
21 | Pendidikan | Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah Dan Warisan Budaya Menurut Kabupaten/kota | anak_76 | 2024-11-05 02:57:41 |
22 | Pendidikan | Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Menginkuti Kursus (selain Bimbingan Belajar) Menurut Kabupaten/kota | anak_77 | 2024-11-05 02:58:31 |
23 | Pendidikan | Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Terlibat Dalam Pertunjukan Seni Menurut Kabupaten/kota | anak_79 | 2024-11-05 02:59:14 |
24 | Pendidikan | Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Tinggal Di Perdesaan Menurut Kabupaten/kota Dan Partisipasi Sekolah | anak_80b | 2024-11-05 03:00:03 |
25 | Pendidikan | Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Tinggal Di Perkotaan Menurut Kabupaten/kota Dan Partisipasi Sekolah | anak_80a | 2024-11-05 03:00:59 |
26 | Pendidikan | Jumlah Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Tidak Bersekolah Menurut Kabupaten/kota | anak_75 | 2024-11-05 03:02:46 |
27 | Pendidikan | Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Tinggal Di Perdesaan Yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (pip) Dan Memiliki Kartu Indonesia | anak_85c | 2024-11-05 03:04:36 |
28 | Pendidikan | Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Tinggal Di Perkotaan Yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (pip) Dan Memiliki Kartu Indonesia | anak_85b | 2024-09-27 06:30:07 |
29 | Pendidikan | Persentase Penduduk Laki-laki Usia 5-17 Tahun Menurut Provinsi Dan Partisipasi Sekolah | anak_80d | 2024-11-05 03:05:18 |
30 | Pendidikan | Penduduk Perdesaan Usia 7-17 Tahun Yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (pip) Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin | anak_84c | 2024-11-05 03:06:11 |
31 | Pendidikan | Persentase Perempuan Usia 5-17 Tahun Menurut Provinsi Dan Partisipasi Sekolah | anak_80c | 2024-11-05 03:08:24 |
32 | Pendidikan | Penduduk Usia Sekolah | anak_80 | 2024-09-10 03:18:09 |
33 | Pendidikan | Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Masih Bersekolah Yang Pernah Mengikuti Ekstrakurikuler Menurut Kabupaten/kota | anak_78 | 2024-09-27 06:34:39 |
34 | Pendidikan | Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (pip) Menurut Kabupaten/kota Dan Jenis Kelamin | anak_84a | 2024-11-18 06:17:03 |
35 | Hak Sipil Dan Partisipasi | Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Di Lingkungan Sekitar Menurut Kabupaten/kota | anak_57 | 2024-10-14 05:21:35 |
36 | Hak Sipil Dan Partisipasi | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Dari Kantor Catatan Sipil Menurut Kabupaten/kota | anak_54a | 2025-01-09 01:29:26 |
37 | Hak Sipil Dan Partisipasi | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Dari Kantor Catatan Sipil Menurut Kabupaten/kota Dan Tipe Daerah | anak_54b | 2024-11-08 02:34:42 |
38 | Hak Sipil Dan Partisipasi | Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Ikut Serta Dalam Kegiatan Organisasi Selain Ditempat Kerja Atau Sekolah Menurut Kabupaten/kota | anak_58 | 2024-10-14 05:26:06 |
39 | Hak Sipil Dan Partisipasi | Persentase Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Pernah Mengakses Internet Menurut Kabupaten/kota Dan Tipe Daerah | anak_56 | 2024-10-09 04:10:56 |
40 | Ipka / Ipha / Ipa | Indeks Perlindungan Khusus Anak (ipka) Menurut Kabupaten / Kota | anak_99 | 2025-01-14 02:57:50 |
41 | Kekerasan | Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami | anak_102 | 2024-10-09 04:01:15 |
42 | Kekerasan | Prevalensi Anak Usia 13-17 Tahun Yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya | anak_103 | 2024-10-08 06:20:20 |
43 | Kesehatan | Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Yang Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_72 | 2024-11-14 06:44:44 |
44 | Kesehatan | Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Yang Yang Tinggal Di Perdesaan Dan Pernah Dirawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin | anak_72b | 2024-11-14 06:46:40 |
45 | Kesehatan | Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Yang Tinggal Di Perkotaan Dan Pernah Dirawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_72a | 2024-11-14 06:50:20 |
46 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-5 Bulan Yang Mendapatkan Asi Eksklusif Menurut Kabupaten / Kota | anak_64 | 2024-11-14 06:57:02 |
47 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Yang Konsumsi Kalorinya < 1400 Kkal Menurut Kabupaten / Kota | anak_65 | 2024-11-15 01:03:12 |
48 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten / Kota Dan Tipe Daerah | anak_66 | 2024-11-14 07:01:12 |
49 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten / Kota Dan Tipe Daerah | anak_67 | 2024-11-14 07:03:25 |
50 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dan Rawat Jalan Menurut Tipe Daerah Dan Tempat Berobat Jalan | anak_71 | 2024-11-14 07:06:52 |
51 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Merokok Menurut Kabupaten / Kota | anak_68 | 2025-01-09 06:14:50 |
52 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Yang Tinggal Di Perdesaan Dan Pernah Diberi Imunisasi Lengkap Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_74b | 2024-11-15 01:40:18 |
53 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Yang Stunting Menurut Kabupaten / Kota 2020 | anak_63 | 2024-11-15 02:12:11 |
54 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 12-23 Bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Menurut Kabupaten / Kota | anak_69 | 2024-12-06 01:31:25 |
55 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Yang Pernah Diberi Imunisasi Lengkap Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_74 | 2024-11-15 01:29:51 |
56 | Kesehatan | Persentase Wanita Pernah Kawin (wpk) Usia 15-49 Tahun Menurut Tipe Daerah Dan Berat Badan Baduta Waktu Dilahirkan | anak_73 | 2024-11-15 02:24:05 |
57 | Kesehatan | Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Yang Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Dan Melakukan Inisiasi Menyusui Dini (imd) Menurut Kabupaten / Kota Dan Tipe Daerah | anak_70 | 2024-11-15 02:27:03 |
58 | Pengasuhan | Angka Kesiapan Sekolah Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_61a | 2024-09-27 05:56:29 |
59 | Pengasuhan | Angka Kesiapan Sekolah Penduduk Yang Tinggal Di Perdesaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_61b | 2024-09-10 03:59:56 |
60 | Pengasuhan | Angka Kesiapan Sekolah Penduduk Yang Tinggal Di Perkotaan Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_61c | 2024-09-10 04:04:36 |
61 | Pengasuhan | Persentase Balita Yang Mendapat Pengasuhan Tidak Layak Menurut Kabupaten / Kota | anak_59 | 2024-11-15 01:31:43 |
62 | Pengasuhan | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Yang Tidak Tinggal Bersama Orang Tua Menurut Kabupaten / Kota | anak_60 | 2025-01-13 04:18:08 |
63 | Pengasuhan | Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Yang Sedang Mengikuti Paud Menurut Kabupaten / Kota Dan Kelompok Usia | anak_62 | 2024-09-10 04:18:14 |
64 | Pengasuhan | Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Yang Tinggal Perdesaan Dan Sedang Mengikuti Paud Menurut Kabupaten / Kota Dan Kelompok Usia | anak_62b | 2024-09-10 04:21:23 |
65 | Pengasuhan | Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Yang Tinggal Perkotaan Dan Sedang Mengikuti Paud Menurut Kabupaten / Kota Dan Kelompok Usia | anak_62a | 2024-09-10 04:25:14 |
66 | Perlindungan Khusus | Jumlah Perkara Anak Yang Didiversi Di Kejaksaan | anak_97 | 2025-01-14 03:32:14 |
67 | Perlindungan Khusus | Jumlah Anak Berhadapan Hukum (abh) Yang Ditangani Di Kepolisian | anak_94 | 2024-11-05 01:54:12 |
68 | Perlindungan Khusus | Jumlah Anak Dalam Situasi Darurat Bencana Alam Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin | anak_93a | 2024-09-23 05:59:35 |
69 | Perlindungan Khusus | Jumlah Anak Korban Jaringan Terorisme Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin | anak_93d | 2024-09-23 05:57:41 |
70 | Perlindungan Khusus | Jumlah Anak Yang Mengikuti Dan Melanjutkan Pendidikan Formal Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (lpka) | anak_100 | 2025-01-14 03:39:31 |
71 | Perlindungan Khusus | Jumlah Anak Yang Mengikuti Dan Melanjutkan Pendidikan Non Formal Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (lpka) | anak_101 | 2025-01-14 04:57:59 |
72 | Perlindungan Khusus | Jumlah Korban Ampk Menurut Jenis Kelamin | anak_92b | 2024-11-12 07:40:33 |
73 | Perlindungan Khusus | Jumlah Korban Ampk Menurut Jenis Layanan | anak_92c | 2024-11-12 07:41:48 |
74 | Perlindungan Khusus | Jumlah Korban Ampk Menurut Kelompok Umur | anak_92a | 2024-11-12 07:42:45 |
75 | Perlindungan Khusus | Jumlah Pelaku Anak Di Kejaksaan | anak_96 | 2025-01-14 03:31:34 |
76 | Perlindungan Khusus | Jumlah Penanganan Perkara Anak Di Kepolisian | anak_95 | 2024-09-23 05:56:12 |
77 | Perlindungan Khusus | Jumlah Perkara Anak Yang Ditangani Di Pengadilan | anak_98 | 2024-09-23 05:40:21 |
78 | Perlindungan Khusus | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Yang Terlantar Menurut Kabupaten / Kota | anak_92 | 2024-11-05 02:00:14 |
79 | Perlindungan Khusus | Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_88 | 2025-01-07 12:37:14 |
80 | Perlindungan Khusus | Persentase Penduduk Perdesaan Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_88b | 2025-01-07 12:37:45 |
81 | Perlindungan Khusus | Persentase Penduduk Perkotaan Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin | anak_88a | 2024-11-05 02:03:27 |
82 | Perlindungan Khusus | Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten / Kota | anak_91 | 2024-11-05 02:04:32 |
83 | Perlindungan Khusus | Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Pernah Mengakses Internet Menurut Kabupaten / Kota Dan Status Disabilitas | anak_89 | 2024-11-05 02:05:08 |
84 | Perlindungan Khusus | Persentase Penduduk Usia 7-17 Tahun Yang Sedang Bersekolah Menurut Provinsi Dan Status Disabilitas | anak_90 | 2024-11-05 02:06:10 |
85 | Hak Sipil Dan Partisipasi | Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Pernah Mengunjungi Perpustakaan/memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat Menurut Kabupaten/kota | anak_55 | 2024-10-14 05:39:45 |
86 | Kesehatan | Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Yang Tinggal Di Perkotaan Dan Pernah Diberi Imunisasi Lengkap Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin | anak_74a | 2024-11-15 01:46:22 |
87 | Ipka / Ipha / Ipa | Indeks Pemenuhan Hak Anak (ipha) Dan Dimensi Pembentuknya Menurut Kabupaten / Kota | anak_98a | 2025-01-14 06:15:16 |
88 | Perlindungan Khusus | Jumlah Narapidana Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (lpka) | anak_99a | 2025-01-14 05:07:31 |
89 | Ipka / Ipha / Ipa | Indeks Perlindungan Anak (ipa) Dan Dimensi Pembentuknya Menurut Kabupaten / Kota | anak_97a | 2025-01-14 06:17:02 |
90 | Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Penduduk Laki-laki Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/kota | anak_81d | 2024-09-27 06:14:22 |
91 | Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (aps) Penduduk Perempuan Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten / Kota | anak_81f | 2024-09-08 13:05:15 |
NO | SUB TIPE | JUDUL | LINK | UPDATE TERAKHIR |
Kunjungan Data Anak Hari Ini |
Total Kunjungan Data Anak |
0 |
0 |
Links terkait | Alamat Kantor | Links Data | Media | |
Website DP3A Sulteng | Jalan Mangunsarkoro No.31 |
Gender Anak Demografi Capaian Program |
|
|
Kegiatan DP3A Sulteng | Palu, Sulawesi Tengah | |||
Beranda Siga Sulteng | Telepon: +62 821 0000 0000 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Propinsi Sulawesi Tengah |
Copyright © 2024. All Rights Reserved. SIGA SULTENG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Tengah |