Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA SULTENG) adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian / lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan / program / kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
TAHUN DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOTA LAYAK ANAK (KLA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANUGRAH PRAHITA EKAPRAYA (APE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMASI SEPUTAR SIGA SULTENG | ||||
Dataset |
Satuan Kerja |
P3A Kab / Kota |
Kunjungan Hari Ini |
Total Kunjungan |
345 | 41 | 13 | 0 |
0 |
PENGELOMPOKAN DATA | |||
GENDER |
ANAK |
DEMOGRAFI |
CAPAIAN PROGRAM |
Links terkait | Alamat Kantor | Links Data | Media | |
Website DP3A Sulteng | Jalan Mangunsarkoro No.31 |
Gender Anak Demografi Capaian Program |
|
|
Kegiatan DP3A Sulteng | Palu, Sulawesi Tengah | |||
Beranda Siga Sulteng | Telepon: +62 821 0000 0000 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Propinsi Sulawesi Tengah |
Copyright © 2024. All Rights Reserved. SIGA SULTENG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Tengah |